Häuser mit Satteldach: Haus SD-266
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 159,54 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 84,97 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 74,57 m² | |||
Bruttorauminhalt | 874,314 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 314,88 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 41,28 m² | ||
Kochen | 18,29 m² | |||
Diele | 11,16 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,60 m² | |||
DU/WC | 5,64 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 19,74 m² | ||
Kind | 19,19 m² | |||
Arbeiten | 11,62 m² | |||
Empore | 11,79 m² | |||
Bad | 9,52 m² | |||
Balkon | 2,71 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH