Häuser mit Satteldach: Haus SD-257
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 141,31 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 78,49 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 62,82 m² | |||
Bruttorauminhalt | 816,307 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 299,19 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 42,01 m² | ||
Kochen | 15,34 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,09 m² | |||
Diele | 5,36 m² | |||
DU/WC | 4,58 m² | |||
Windfang | 3,12 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 17,86 m² | ||
Kind 1 | 16,09 m² | |||
Kind 2 | 12,03 m² | |||
Bad | 8,14 m² | |||
Flur | 6,34 m² | |||
Balkon | 2,36 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH