Häuser mit Satteldach: Haus SD-165
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 154,05m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 86,22 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 67,83 m² | |||
Bruttorauminhalt | 891,304 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 307,28 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 32,78 m² | ||
Arbeiten | 13,20 m² | |||
Kochen | 12,93 m² | |||
Diele | 12,30 m² | |||
Hauswirtschaft | 10,99 m² | |||
DU/WC | 4,02 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 27,76 m² | ||
Kind 2 | 11,41 m² | |||
Kind 1 | 10,87 m² | |||
Bad | 8,95 m² | |||
Flur | 6,98 m² | |||
Abst. | 1,86 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH