Häuser mit Satteldach: Haus SD-198
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 158,27 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 78,60 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 79,67 m² | |||
Bruttorauminhalt | 940,377 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 303,12 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen | 34,43 m² | ||
Essen | 17,73 m² | |||
Kochen | 12,31 m² | |||
Diele | 7,20 m² | |||
Hauswirtschaft | 3,96 m² | |||
WC | 2,97 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 29,07 m² | ||
Kind 1 | 16,99 m² | |||
Kind 2 | 16,58 m² | |||
Bad | 11,06 m² | |||
Flur | 5,97 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH