Häuser mit Satteldach: Haus SD-164
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 151,44 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 84,94 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 66,50 m² | |||
Bruttorauminhalt | 911,751 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 331,37 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 40,33 m² | ||
Kochen | 17,80 m² | |||
Diele | 15,16 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,41 m² | |||
WC | 3,24 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 14,68 m² | ||
Kind 1 | 14,69 m² | |||
Kind 2 | 10,48 m² | |||
Kind 3 | 10,45 m² | |||
Empore | 8,39 m² | |||
Bad | 7,81 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH