Doppelhäuser: Haus DH-28
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 120,31 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 60,08 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 60,23 m² | |||
Bruttorauminhalt | 732,188 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 230,46 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 34,07 m² | ||
Kochen | 7,24 m² | |||
Hauswirtschaft | 6,43 m² | |||
Windfang | 6,23 m² | |||
Abst. | 3,20 m² | |||
WC | 2,91 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 22,92 m² | ||
Kind 1 | 12,61 m² | |||
Kind 2 | 12,77 m² | |||
Bad | 8,32 m² | |||
Flur | 3,61 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH