Doppelhäuser: Haus DH-20
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 124,62 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 44,31 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 43,55 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 36,76 m² | |||
Bruttorauminhalt | 631,751 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 217,08 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 26,77 m² | ||
Kochen | 7,22 m² | |||
Diele | 5,24 m² | |||
Hauswirtschaft | 3,24 m² | |||
WC | 1,84 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 15,23 m² | ||
Kind | 14,56 m² | |||
Bad | 6,72 m² | |||
Flur | 3,64 m² | |||
Abst. | 3,40 m² | |||
Dachgeschoss | Atelier | 19,69 m² | ||
Dachterrasse | 7,14 m² | |||
Speicher | 9,93 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH