Doppelhäuser: Haus DH-22
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 115,94 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 57,39 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 58,55 m² | |||
Bruttorauminhalt | 605,712 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 218,86 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen | 37,94 m² | ||
Kochen | 7,10 m² | |||
Hauswirtschaft | 4,46 m² | |||
Diele | 4,33 m² | |||
DU/WC | 3,56 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 20,35 m² | ||
Kind | 16,14 m² | |||
Bad | 12,13 m² | |||
Empore | 9,93 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH