Doppelhäuser: Haus DH-31
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 109,16 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 54,87 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 54,29 m² | |||
Bruttorauminhalt | 630,873 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 216,24 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 29,39 m² | ||
Kochen | 9,94 m² | |||
Diele | 6,89 m² | |||
Hauswirtschaft | 5,87 m² | |||
WC | 2,78 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 14,59 m² | ||
Kind 1 | 13,92 m² | |||
Kind 2 | 9,94 m² | |||
Bad | 7,73 m² | |||
Flur | 4,77 m² | |||
Ankleiden | 3,34 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH