Doppelhäuser: Haus DH-27
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 155,47 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 55,85 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 54,75 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 44,87 m² | |||
Bruttorauminhalt | 761,440 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 262,98 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 39,26 m² | ||
Kochen | 7,71 m² | |||
Diele | 6,47 m² | |||
WC | 2,41 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 16,82 m² | ||
Kind 1 | 13,23 m² | |||
Kind 2 | 11,82 m² | |||
Bad | 9,80 m² | |||
Flur | 3,08 m² | |||
Dachgeschoss | Studio | 32,45 m² | ||
Dachterrasse | 10,32 m² | |||
Flur | 2,10 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH