Häuser mit Satteldach: Haus SD-144
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 173,96 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 97,14 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 76,82 m² | |||
Bruttorauminhalt | 1038,563 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 360,66 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Bibliothek | 17,08 m² | ||
Wohnen | 16,07 m² | |||
Diele | 14,45 m² | |||
Essen | 14,77 m² | |||
Arbeiten | 11,81 m² | |||
Kochen | 10,09 m² | |||
Hauswirtschaft | 8,18 m² | |||
DU/WC | 4,69 m² | |||
Dachgeschoss | Empore | 20,91 m² | ||
Eltern | 15,44 m² | |||
Kind 2 | 14,67 m² | |||
Kind 1 | 14,67 m² | |||
Bad | 11,13 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH