Häuser mit Satteldach: Haus SD-143
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 187,48 m² | |||
Wohnfläche Wohnung Erdgeschoss | 94,11 m² | |||
Wohnfläche Wohnung Dachgeschoss | 84,34 m² | |||
Wohnfläche Allgemeiner Bereich | 9,03 m² | |||
Bruttorauminhalt | 1076,458 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 377,31 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 30,70 m² | ||
Eltern | 14,43 m² | |||
Kind | 12,30 m² | |||
Flur | 10,20 m² | |||
Kochen | 8,79 m² | |||
Bad | 8,10 m² | |||
Hauswirtschaft | 7,45 m² | |||
WC | 2,14 m² | |||
Dachgeschoss | Studio | 29,80 m² | ||
Eltern | 14,99 m² | |||
Kind | 10,05 m² | |||
Kochen | 11,19 m² | |||
Flur | 9,40 m² | |||
Bad | 5,91 m² | |||
Balkon | 3,00 m² | |||
Wohnfläche Allgemeiner Bereich | Windf. EG | 5,77 m² | ||
Vorraum DG | 3,26 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH