Häuser mit Pultdach: Haus PD-19
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 145,85 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 72,31 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 73,54 m² | |||
Bruttorauminhalt | 828,477 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 278,90 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 30,51 m² | ||
Arbeiten | 13,06 m² | |||
Diele | 12,72 m² | |||
Kochen | 9,23 m² | |||
WC | 3,46 m² | |||
Hauswirtschaft | 3,33 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 22,34 m² | ||
Kind 2 | 20,07 m² | |||
Kind 1 | 14,78 m² | |||
Bad | 10,72 m² | |||
Flur | 5,63 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH