Doppelhäuser: Haus DH-21
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 162,85 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 56,49 m² | |||
Wohnfläche Obergeschoss | 56,81 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 49,55 m² | |||
Bruttorauminhalt | 789,517 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 270,59 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen | 22,21 m² | ||
Kochen/Essen | 20,77 m² | |||
Hauswirtschaft | 5,51 m² | |||
Diele | 4,40 m² | |||
DU/WC | 3,60 m² | |||
Obergeschoss | Eltern | 22,63 m² | ||
Kind | 15,28 m² | |||
Empore | 11,30 m² | |||
Bad | 7,60 m² | |||
Dachgeschoss | Atelier | 28,03 m² | ||
Speicher | 15,28 m² | |||
Dachterrasse | 6,24 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH