Häuser mit Satteldach: Haus SD-254
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 147,47 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 82,91 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 64,56 m² | |||
Bruttorauminhalt | 860,530 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 315,09 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 51,13 m² | ||
Kochen | 10,42 m² | |||
Hauswirtschaft | 9,00 m² | |||
Diele | 7,10 m² | |||
Abst. | 3,72 m² | |||
WC | 1,54 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 15,16 m² | ||
Kind 1 | 12,77 m² | |||
Kind 2 | 12,77 m² | |||
Bad | 12,29 m² | |||
Empore | 11,57 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH