Häuser mit Satteldach: Haus SD-160
Dieser Entwurf ist reserviert für die Profi-Lösung:
Wohnfläche gesamt | 137,16 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 79,13 m² | |||
Wohnfläche Dachgeschoss | 58,03 m² | |||
Bruttorauminhalt | 835,103 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 302,24 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 35,73 m² | ||
Kochen | 19,26 m² | |||
Hauswirtschaft | 10,05 m² | |||
Diele | 6,94 m² | |||
WC | 3,66 m² | |||
Garerobe | 3,49 m² | |||
Dachgeschoss | Eltern | 13,09 m² | ||
Kind 1 | 14,75 m² | |||
Kind 2 | 12,15 m² | |||
Bad | 8,35 m² | |||
Empore | 9,69 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH