Bungalows: Variante 17
Wohnfläche gesamt | 119,44 m² | |||
Wohnfläche Erdgeschoss | 119,44 m² | |||
Bruttorauminhalt | 485,650 m³ | |||
Bruttogeschossfläche | 142,28 m² | |||
Raumaufteilung |
||||
Erdgeschoss | Wohnen/Essen | 27,95 m² | ||
Diele | 14,26 m² | |||
Schlafen | 13,67 m² | |||
Arbeiten | 11,63 m² | |||
Hauswirtschaft | 11,63 m² | |||
Bad | 9,30 m² | |||
Kochen | 6,96 m² | |||
WC | 6,57 m² |
Die komplette Planung(Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Bautragspläne), Mengenberechnung, Kalkulation und Visualisierung dieses Hauses wurde erstellt mit der Software Bauset-Hausplaner.
Die kompletten Daten sind als Vorlagen für unsere Softwareprodukte Bauset, Bauset-Hausplaner und meinHausplaner verfügbar.
Bauset-Hausplaner basiert auf Bauset und ist ein Produkt der Bott EDV-Systeme GmbH